Opoziv proizvoda – razni proizvodi Kudelić d.o.o.
— 11.08.2021.
OBAVIJEST ZA POTROŠAČE
Opoziv proizvoda
Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Kudelić d.o.o., Bedenica, iz predostrožnosti opoziva sljedeće proizvode:
NAZIV PROIZVODA | LOT | ROK TRAJANJA |
ŠUNKARICA | 2439875 | 13.08.2021. |
2453928 | 02.09.2021. | |
2458526 | 08.09.2021. | |
2462784 | 15.09.2021. | |
PIZZA ŠUNKA | 2433554 | 14.08.2021. |
2449397 | 31.08.2021. | |
2456757 | 04.09.2021. | |
HRENOVKA I VAKUM | 2444729 | 14.08.2021. |
2452338 | 18.08.2021. | |
2453941 | 22.08.2021. | |
2457600 | 26.08.2021. | |
2459207 | 30.08.2021. | |
2460902 | 01.09.2021. | |
2463695 | 06.09.2021. | |
2464607 | 07.09.2021. | |
HRENOVKA I | 2459207 | 11.08.2021. |
2460902 | 14.08.2021. | |
2463695 | 18.08.2021. | |
2464607 | 20.08.2021. | |
2466437 | 21.08.2021. | |
2468365 | 25.08.2021. | |
HRENOVKA KOKTEL VAKUM | 2464940 | 07.09.2021. |
DOMAĆI JEGER | 2457598 | 11.08.2021. |
2458537 | 14.08.2021. | |
2460035 | 16.08.2021. | |
2461776 | 20.08.2021. | |
2463706 | 22.08.2021. | |
2464605 | 23.08.2021. | |
2466435 | 25.08.2021 | |
2467472 | 28.08.2021. | |
DOMAĆI JEGER VAKUM | 2453281 | 18.08.2021. |
2453938 | 21.08.2021. | |
2455629 | 23.08.2021. | |
2457598 | 25.08.2021. | |
2458537 | 28.08.2021. | |
2460035 | 30.08.2021. | |
2463706 | 05.09.2021. | |
2464605 | 06.09.2021. | |
2466435 | 08.09.2021. | |
2467472 | 11.09.2021. | |
DOMAĆI JEGER VAC CCA 300G | 2453281 | 18.08.2021. |
2457598 | 25.08.2021. | |
2461776 | 01.09.2021. | |
2466435 | 08.09.2021. | |
SOMERICA | 2439876 | 12.08.2021. |
2443916 | 20.08.2021. | |
2453934 | 01.09.2021. | |
2458533 | 08.09.2021. | |
2467467 | 22.09.2021. | |
SAFALADA | 2461770 | 14.08.2021. |
2466438 | 21.08.2021 | |
PARIŠKA KOBASICA | 2449394 | 15.08.2021. |
2453929 | 22.08.2021. | |
2458527 | 29.08.2021. | |
2462779 | 05.09.2021. | |
2467459 | 12.09.2021. | |
PARIŠKA KOBASICA MINI | 2449395 | 15.08.2021. |
2453930 | 22.08.2021. | |
2458528 | 29.08.2021. | |
2462780 | 05.09.2021. | |
POSEBNA S POVRĆEM | 2449409 | 15.08.2021. |
2453931 | 22.08.2021. | |
2458529 | 29.08.2021. | |
2462781 | 05.09.2021. | |
2467461 | 12.09.2021. | |
BEČKA SALAMA | 2442855 | 17.08.2021. |
2452440 | 31.08.2021. | |
2456756 | 05.09.2021. | |
2460898 | 12.09.2021. | |
TURIST SALAMA | 2443915 | 18.08.2021. |
2448511 | 24.08.2021. | |
2453933 | 03.09.2021. | |
2458532 | 09.09.2021. | |
2462785 | 16.09.2021. | |
TURIST SALAMA VAKUM | 2439052 | 14.08.2021. |
2448511 | 28.08.2021. | |
2453933 | 05.09.2021. | |
2458532 | 12.09.2021. | |
2462785 | 19.09.2021. | |
PUČKA KOBASICA | 2460033 | 12.08.2021. |
2461777 | 16.08.2021. | |
2462788 | 18.08.2021. | |
2464603 | 20.08.2021. | |
2467470 | 24.08.2021. | |
PUČKA KOBASICA VAKUM | 2452331 | 22.08.2021. |
2455626 | 24.08.2021. | |
2461777 | 04.09.2021. | |
2464603 | 07.09.2021. | |
ROŠTILJKA | 2462789 | 14.08.2021. |
2464604 | 17.08.2021. | |
2467471 | 21.08.2021. | |
ROŠTILJKA VAKUM 3 P. | 2450480 | 19.08.2021. |
2453937 | 23.08.2021. | |
2455628 | 24.08.2021. | |
2458536 | 29.08.2021. | |
2460900 | 01.09.2021. | |
2462789 | 05.09.2021. | |
VIKEND KOBASICA | 2458535 | 14.08.2021. |
2459204 | 15.08.2021. | |
2461069 | 17.08.2021. | |
2463707 | 22.08.2021. | |
2466434 | 25.08.2021. | |
VIKEND KOBASICA VAKUM | 2448489 | 12.08.2021. |
2451335 | 17.08.2021. | |
2453935 | 23.08.2021 | |
2458535 | 29.08.2021. | |
2463707 | 06.09.2021. | |
2466434 | 09.09.2021. | |
MORTADELA | 2444732 | 19.08.2021. |
2461772 | 12.09.2021. | |
zbog utvrđenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristio u proizvodnji začina korištenog u proizvodnji mesnih proizvoda.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Kudelić d.o.o., Bedenica 50A, Bedenica
Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima
https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-razni-proizvodi-kudelic-d-o-o/